貸店舗 駅近 3分以内
¥824,670 | ¥826,650 | ¥827,970 | ¥831,600 |
137.69m2 ( 41.65坪 ) | 99.39m2 ( 30.06坪 ) | 95.71m2 ( 28.95坪 ) | 92.57m2 ( 28坪 ) |
¥831,875 | ¥838,000 | ¥881,716 | ¥889,020 |
57.06m2 ( 17.26坪 ) | 157.3m2 ( 47.58坪 ) | 45.69m2 ( 13.82坪 ) | 89.06m2 ( 26.94坪 ) |
¥908,600 | ¥913,968 | ¥918,753 | ¥924,000 |
195.05m2 ( 59坪 ) | 152.6m2 ( 46.16坪 ) | 83.67m2 ( 25.31坪 ) | 39.67m2 ( 12坪 ) |
¥930,996 | ¥943,008 | ¥943,008 | ¥954,525 |
155.47m2 ( 47.02坪 ) | 118.09m2 ( 35.72坪 ) | 118.09m2 ( 35.72坪 ) | 147.12m2 ( 44.5坪 ) |
¥960,388 | ¥973,280 | ¥980,892 | ¥991,167 |
125.49m2 ( 37.96坪 ) | 182.81m2 ( 55.3坪 ) | 163.77m2 ( 49.54坪 ) | 165.48m2 ( 50.05坪 ) |
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |