事務所・新宿物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 17.99m2 ( 5.44坪 ) | 331.9m2 ( 100.39坪 ) | 267.84m2 ( 81.02坪 ) | 156.87m2 ( 47.45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥85,800 | 
| 292.84m2 ( 88.58坪 ) | 75.8m2 ( 22.92坪 ) | 186.81m2 ( 56.51坪 ) | 10.52m2 ( 3.18坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥88,000 | ¥97,900 | ¥99,000 | ¥99,000 | 
| 23m2 ( 6.95坪 ) | 26.7m2 ( 8.07坪 ) | 12.81m2 ( 3.87坪 ) | 13.74m2 ( 4.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥99,000 | ¥102,300 | ¥104,500 | ¥121,000 | 
| 13.74m2 ( 4.15坪 ) | 3.87m2 ( 1.17坪 ) | 23.15m2 ( 7坪 ) | 22.94m2 ( 6.93坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,000 | ¥140,800 | ¥140,800 | ¥143,000 | 
| 34m2 ( 10.28坪 ) | 25.11m2 ( 7.59坪 ) | 36.23m2 ( 10.95坪 ) | 27.8m2 ( 8.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |

 
 
 





