事務所・三田物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 297.63m2 ( 90.03坪 ) | 219.91m2 ( 66.52坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥143,000 | ¥189,200 | ¥231,000 | ¥242,000 | 
| 38.23m2 ( 11.56坪 ) | 51.27m2 ( 15.5坪 ) | 66.76m2 ( 20.19坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥433,680 | ¥454,608 | ¥454,608 | ¥552,860 | 
| 55.16m2 ( 16.68坪 ) | 75.91m2 ( 22.96坪 ) | 75.91m2 ( 22.96坪 ) | 118.68m2 ( 35.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥552,860 | ¥925,760 | ¥925,760 | ¥996,253 | 
| 118.68m2 ( 35.9坪 ) | 139.13m2 ( 42.08坪 ) | 139.13m2 ( 42.08坪 ) | 181.43m2 ( 54.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,219,350 | ¥1,221,550 | ¥1,221,550 | ¥1,413,720 | 
| 146.58m2 ( 44.34坪 ) | 146.87m2 ( 44.42坪 ) | 146.87m2 ( 44.42坪 ) | 236.05m2 ( 71.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






