事務所・六本木物件情報
| ¥585,241 | ¥660,000 | ¥660,000 | ¥671,000 | 
| 125.62m2 ( 38坪 ) | 36.49m2 ( 11.03坪 ) | 89.96m2 ( 27.21坪 ) | 104.72m2 ( 31.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥700,700 | ¥710,413 | ¥721,050 | ¥770,000 | 
| 89.1m2 ( 26.95坪 ) | 125.59m2 ( 37.99坪 ) | 144.47m2 ( 43.7坪 ) | 109.1m2 ( 33坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥857,340 | ¥968,000 | ¥999,900 | ¥1,074,480 | 
| 128.85m2 ( 38.97坪 ) | 166.95m2 ( 50.5坪 ) | 166.95m2 ( 50.5坪 ) | 148.265m2 ( 44.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,079,100 | ¥1,427,316 | ¥1,571,394 | ¥1,831,445 | 
| 270.26m2 ( 81.75坪 ) | 259.99m2 ( 78.64坪 ) | 162.85m2 ( 49.26坪 ) | 157.25m2 ( 47.56坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,003,121 | ¥3,003,121 | ||
| 475.03m2 ( 143.69坪 ) | 475.03m2 ( 143.69坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






