貸店舗 広さ 20坪〜30坪
賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 |
98.11m2 ( 29.67坪 ) | 68.86m2 ( 20.83坪 ) | 89.26m2 ( 27坪 ) | 90.12m2 ( 27.26坪 ) |
¥176,484 | ¥176,484 | ¥176,484 | ¥242,000 |
88.4m2 ( 26.74坪 ) | 88.4m2 ( 26.74坪 ) | 88.4m2 ( 26.74坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) |
¥242,000 | ¥249,260 | ¥257,400 | ¥275,000 |
67.141m2 ( 20.31坪 ) | 68.09m2 ( 20.59坪 ) | 70.42m2 ( 21.3坪 ) | 70.06m2 ( 21.19坪 ) |
¥275,000 | ¥284,625 | ¥295,152 | ¥319,000 |
69.03m2 ( 20.88坪 ) | 68.44m2 ( 20.7坪 ) | 73.92m2 ( 22.36坪 ) | 81.97m2 ( 24.79坪 ) |
¥324,192 | ¥328,900 | ¥330,000 | ¥330,000 |
81.21m2 ( 24.56坪 ) | 76.04m2 ( 23坪 ) | 75.34m2 ( 22.79坪 ) | 67.8m2 ( 20.5坪 ) |
条件を変えて探す
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 |
---|---|---|---|
東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |