貸事務所 駅近 3分以内
| ¥720,720 | ¥727,452 | ¥728,816 | ¥730,840 | 
| 120.34m2 ( 36.4坪 ) | 99.39m2 ( 30.06坪 ) | 136.9m2 ( 41.41坪 ) | 99.84m2 ( 30.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥731,588 | ¥733,150 | ¥736,120 | ¥739,200 | 
| 169.13m2 ( 51.16坪 ) | 88.14m2 ( 26.66坪 ) | 79.04m2 ( 23.9坪 ) | 138.85m2 ( 42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥739,596 | ¥739,860 | ¥742,896 | ¥746,878 | 
| 170.98m2 ( 51.72坪 ) | 74.12m2 ( 22.42坪 ) | 186.06m2 ( 56.28坪 ) | 66.03m2 ( 19.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥750,904 | ¥751,300 | ¥754,875 | ¥756,360 | 
| 161.2m2 ( 48.76坪 ) | 112.8m2 ( 34.12坪 ) | 90.75m2 ( 27.45坪 ) | 151.57m2 ( 45.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥756,800 | ¥759,115 | ¥760,540 | ¥762,432 | 
| 206.78m2 ( 62.55坪 ) | 117m2 ( 35.39坪 ) | 114.3m2 ( 34.57坪 ) | 60.31m2 ( 18.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






