貸事務所 駅近 3分以内
| ¥473,825 | ¥479,094 | ¥481,536 | ¥481,635 | 
| 56.97m2 ( 17.23坪 ) | 84.71m2 ( 25.62坪 ) | 38.11m2 ( 11.52坪 ) | 96.5m2 ( 29.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥482,482 | ¥484,000 | ¥484,000 | ¥488,730 | 
| 111.54m2 ( 33.74坪 ) | 58.2m2 ( 17.6坪 ) | 66.12m2 ( 20坪 ) | 97.92m2 ( 29.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥495,643 | ¥496,826 | ¥498,300 | ¥506,000 | 
| 96.13m2 ( 29.07坪 ) | 135.765m2 ( 41.06坪 ) | 99.84m2 ( 30.2坪 ) | 114.21m2 ( 34.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥517,275 | ¥519,750 | ¥520,300 | ¥525,866 | 
| 109.1m2 ( 33坪 ) | 74.4m2 ( 22.5坪 ) | 142.1m2 ( 42.98坪 ) | 71.86m2 ( 21.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥526,669 | ¥527,142 | ¥528,000 | ¥529,049 | 
| 109.16m2 ( 33.02坪 ) | 113.16m2 ( 34.23坪 ) | 79.77m2 ( 24.13坪 ) | 116.4m2 ( 35.21坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






