貸事務所 駅近 3分以内
| ¥1,100,000 | ¥1,118,700 | ¥1,122,000 | ¥1,136,784 | 
| 96.27m2 ( 29.12坪 ) | 186.78m2 ( 56.5坪 ) | 168.6m2 ( 51坪 ) | 142.38m2 ( 43.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,172,490 | ¥1,173,040 | ¥1,177,968 | ¥1,177,968 | 
| 117.46m2 ( 35.53坪 ) | 176.27m2 ( 53.32坪 ) | 147.51m2 ( 44.62坪 ) | 147.51m2 ( 44.62坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,189,386 | ¥1,189,386 | ¥1,189,386 | ¥1,202,520 | 
| 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 198.58m2 ( 60.07坪 ) | 153.91m2 ( 46.55坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,210,000 | ¥1,224,872 | ¥1,236,675 | ¥1,296,454 | 
| 165.29m2 ( 50坪 ) | 118.76m2 ( 35.92坪 ) | 247.77m2 ( 74.95坪 ) | 236.08m2 ( 71.41坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,320,000 | ¥1,320,000 | ¥1,353,145 | ¥1,372,954 | 
| 165.3m2 ( 50坪 ) | 247.94m2 ( 75坪 ) | 338.88m2 ( 102.51坪 ) | 242.72m2 ( 73.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






