貸事務所 駅近 3分以内
| ¥1,831,445 | ¥1,861,200 | ¥1,864,863 | ¥1,864,863 | 
| 157.25m2 ( 47.56坪 ) | 279.67m2 ( 84.6坪 ) | 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,864,863 | ¥1,864,863 | ¥1,864,863 | ¥1,865,952 | 
| 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 233.66m2 ( 70.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,870,000 | ¥1,877,337 | ¥1,896,246 | ¥1,901,361 | 
| 314.85m2 ( 95.24坪 ) | 208.98m2 ( 63.21坪 ) | 316.6m2 ( 95.77坪 ) | 272.13m2 ( 82.31坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,903,792 | ¥1,940,400 | ¥2,014,980 | ¥2,027,025 | 
| 197.29m2 ( 59.68坪 ) | 416.53m2 ( 126坪 ) | 378.5m2 ( 114.49坪 ) | 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,027,025 | ¥2,051,192 | ¥2,060,630 | ¥2,114,838 | 
| 243.68m2 ( 73.71坪 ) | 378.19m2 ( 114.4坪 ) | 112.62m2 ( 34.06坪 ) | 353.08m2 ( 106.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






