貸事務所 駅近 3分以内
| ¥298,540 | ¥299,640 | ¥299,763 | ¥302,500 | 
| 78.02m2 ( 23.6坪 ) | 75.05m2 ( 22.7坪 ) | 70.38m2 ( 21.28坪 ) | 68.034m2 ( 20.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥308,000 | ¥314,600 | ¥317,328 | ¥319,000 | 
| 25.1m2 ( 7.59坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 59.61m2 ( 18.03坪 ) | 23.95m2 ( 7.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥320,628 | ¥320,628 | ¥321,750 | ¥330,000 | 
| 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 49.59m2 ( 15坪 ) | 9.92m2 ( 3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | 
| 67.93m2 ( 20.54坪 ) | 25.1m2 ( 7.59坪 ) | 54.48m2 ( 16.48坪 ) | 25.951m2 ( 7.85坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥330,825 | ¥332,519 | ¥338,030 | ¥341,000 | 
| 79.54m2 ( 24.06坪 ) | 54.02m2 ( 16.34坪 ) | 72.57m2 ( 21.95坪 ) | 56.19m2 ( 16.99坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






