貸事務所 駅近 3分以内
| ¥3,529,295 | ¥3,610,750 | ¥3,738,438 | ¥3,840,859 | 
| 303.05m2 ( 91.67坪 ) | 434.05m2 ( 131.3坪 ) | 355.57m2 ( 107.55坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,840,859 | ¥3,840,859 | ¥3,993,330 | ¥3,993,330 | 
| 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 311.99m2 ( 94.37坪 ) | 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,993,330 | ¥3,993,330 | ¥3,993,330 | ¥3,993,330 | 
| 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥3,993,330 | ¥4,077,480 | ¥4,077,480 | ¥4,281,354 | 
| 400.05m2 ( 121.01坪 ) | 306.38m2 ( 92.67坪 ) | 306.38m2 ( 92.67坪 ) | 306.38m2 ( 92.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥4,376,064 | ¥4,790,280 | ¥5,043,280 | ¥5,784,768 | 
| 626.25m2 ( 189.44坪 ) | 719.83m2 ( 217.74坪 ) | 757.82m2 ( 229.24坪 ) | 724.38m2 ( 219.12坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






