貸事務所 駅近 3分以内
| ¥961,400 | ¥964,920 | ¥968,000 | ¥968,022 | 
| 152.07m2 ( 46坪 ) | 120.83m2 ( 36.55坪 ) | 166.95m2 ( 50.5坪 ) | 161.63m2 ( 48.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥989,010 | ¥989,010 | ¥990,000 | ¥990,000 | 
| 165.15m2 ( 49.95坪 ) | 165.15m2 ( 49.95坪 ) | 109.65m2 ( 33.16坪 ) | 110.1m2 ( 33.3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥997,832 | ¥1,010,295 | ¥1,032,416 | ¥1,032,416 | 
| 130.41m2 ( 39.44坪 ) | 202.41m2 ( 61.22坪 ) | 193.92m2 ( 58.66坪 ) | 193.92m2 ( 58.66坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,045,000 | ¥1,046,100 | ¥1,056,000 | ¥1,062,688 | 
| 178.52m2 ( 54坪 ) | 209.58m2 ( 63.39坪 ) | 99.18m2 ( 30坪 ) | 199.61m2 ( 60.38坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,067,220 | ¥1,071,697 | ¥1,074,480 | ¥1,082,400 | 
| 178.19m2 ( 53.9坪 ) | 189.47m2 ( 57.31坪 ) | 148.265m2 ( 44.85坪 ) | 271.075m2 ( 82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






