貸店舗 大通り沿い
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 77.77m2 ( 23.52坪 ) | 98.11m2 ( 29.67坪 ) | 180.5m2 ( 54.6坪 ) | 89.26m2 ( 27坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 217.2m2 ( 65.7坪 ) | 288.26m2 ( 87.19坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 494.16m2 ( 149.48坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 341.2m2 ( 103.21坪 ) | 61.28m2 ( 18.53坪 ) | 286.84m2 ( 86.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 99.91m2 ( 30.22坪 ) | 267.84m2 ( 81.02坪 ) | 156.87m2 ( 47.45坪 ) | 292.84m2 ( 88.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 223.075m2 ( 67.48坪 ) | 23.06m2 ( 6.97坪 ) | 17.09m2 ( 5.16坪 ) | 213.521m2 ( 64.59坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






