貸店舗 大通り沿い
| ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥562,100 | 
| 132.24m2 ( 40坪 ) | 64m2 ( 19.36坪 ) | 82.65m2 ( 25坪 ) | 84.47m2 ( 25.55坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥562,100 | ¥566,401 | ¥566,401 | ¥566,874 | 
| 84.47m2 ( 25.55坪 ) | 54.94m2 ( 16.61坪 ) | 54.94m2 ( 16.61坪 ) | 94.65m2 ( 28.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥568,425 | ¥569,052 | ¥581,812 | ¥594,000 | 
| 87.61m2 ( 26.5坪 ) | 142.54m2 ( 43.11坪 ) | 249.79m2 ( 75.56坪 ) | 90m2 ( 27.22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥594,594 | ¥597,520 | ¥598,741 | ¥599,500 | 
| 99.28m2 ( 30.03坪 ) | 44.9m2 ( 13.58坪 ) | 138.42m2 ( 41.87坪 ) | 128.93m2 ( 39坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥599,500 | ¥599,500 | ¥600,930 | ¥600,930 | 
| 128.93m2 ( 39坪 ) | 42.1m2 ( 12.73坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






