焼肉物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥86,900 | ¥198,000 | 
| 98.11m2 ( 29.67坪 ) | 288.26m2 ( 87.19坪 ) | 28.05m2 ( 8.48坪 ) | 20.17m2 ( 6.1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥220,000 | ¥290,000 | ¥320,000 | ¥385,000 | 
| 61.4m2 ( 18.57坪 ) | 20.8m2 ( 6.29坪 ) | 20.8m2 ( 6.29坪 ) | 51.4m2 ( 15.54坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥391,820 | ¥395,604 | ¥420,900 | ¥450,000 | 
| 90.6m2 ( 27.4坪 ) | 73.4m2 ( 22.2坪 ) | 54.04m2 ( 16.34坪 ) | 20.8m2 ( 6.29坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥471,768 | ¥484,000 | ¥504,570 | ¥528,000 | 
| 59.08m2 ( 17.87坪 ) | 97.62m2 ( 29.53坪 ) | 44.24m2 ( 13.38坪 ) | 34.4m2 ( 10.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥569,085 | ¥605,000 | ¥620,000 | ¥660,000 | 
| 114.01m2 ( 34.48坪 ) | 90.81m2 ( 27.47坪 ) | 23.71m2 ( 7.17坪 ) | 45.52m2 ( 13.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






