焼肉物件情報
| ¥674,300 | ¥715,000 | ¥741,730 | ¥746,878 | 
| 40.55m2 ( 12.26坪 ) | 95.66m2 ( 28.93坪 ) | 40.55m2 ( 12.26坪 ) | 66.03m2 ( 19.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥821,370 | ¥854,002 | ¥880,000 | ¥943,008 | 
| 82.3m2 ( 24.89坪 ) | 68.34m2 ( 20.67坪 ) | 90.43m2 ( 27.35坪 ) | 118.09m2 ( 35.72坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,025,662 | ¥1,140,000 | ¥1,188,990 | ¥1,190,640 | 
| 134.02m2 ( 40.54坪 ) | 184.04m2 ( 55.67坪 ) | 119.13m2 ( 36.03坪 ) | 89.47m2 ( 27.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,265,000 | ¥1,269,510 | ¥1,283,040 | ¥1,646,150 | 
| 109.82m2 ( 33.22坪 ) | 127.18m2 ( 38.47坪 ) | 213.8m2 ( 64.67坪 ) | 241.33m2 ( 73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,646,150 | ¥1,749,748 | ¥1,886,016 | ¥1,967,350 | 
| 241.33m2 ( 73坪 ) | 404.5m2 ( 122.36坪 ) | 236.17m2 ( 71.44坪 ) | 241.33m2 ( 73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






