1階物件情報
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 77.77m2 ( 23.52坪 ) | 217.2m2 ( 65.7坪 ) | 147.96m2 ( 44.75坪 ) | 61.28m2 ( 18.53坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | ¥86,900 | ¥110,000 | 
| 223.075m2 ( 67.48坪 ) | 476.96m2 ( 144.28坪 ) | 23.15m2 ( 7坪 ) | 21m2 ( 6.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥121,000 | ¥154,000 | ¥170,775 | ¥198,000 | 
| 27.82m2 ( 8.41坪 ) | 33.05m2 ( 9.99坪 ) | 41.06m2 ( 12.42坪 ) | 33.06m2 ( 10坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥198,000 | ¥201,960 | ¥221,100 | ¥242,000 | 
| 20.17m2 ( 6.1坪 ) | 33.72m2 ( 10.2坪 ) | 50.52m2 ( 15.28坪 ) | 33.06m2 ( 10坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥275,000 | ¥275,000 | ¥319,000 | ¥330,000 | 
| 9.92m2 ( 3坪 ) | 23.15m2 ( 7坪 ) | 48.85m2 ( 14.77坪 ) | 9.92m2 ( 3坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






