1階物件情報
| ¥1,377,376 | ¥1,421,112 | ¥1,428,350 | ¥1,457,956 | 
| 147.85m2 ( 44.72坪 ) | 152.53m2 ( 46.14坪 ) | 85.87m2 ( 25.97坪 ) | 224.69m2 ( 67.96坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,474,000 | ¥1,485,000 | ¥1,511,136 | ¥1,513,600 | 
| 69.73m2 ( 21.09坪 ) | 139.41m2 ( 42.17坪 ) | 189.24m2 ( 57.24坪 ) | 142.15m2 ( 43坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,639,000 | ¥1,831,445 | ¥1,870,000 | ¥2,032,272 | 
| 246.3m2 ( 74.5坪 ) | 157.25m2 ( 47.56坪 ) | 314.85m2 ( 95.24坪 ) | 339.31m2 ( 102.64坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,060,630 | ¥2,104,850 | ¥2,134,880 | ¥2,178,000 | 
| 112.62m2 ( 34.06坪 ) | 142.18m2 ( 43坪 ) | 160.42m2 ( 48.52坪 ) | 172.42m2 ( 52.15坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥2,200,000 | ¥2,554,200 | ¥2,704,900 | ¥2,838,132 | 
| 54.02m2 ( 16.34坪 ) | 85.32m2 ( 25.8坪 ) | 81.31m2 ( 24.59坪 ) | 236.93m2 ( 71.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






