1階物件情報
| ¥319,000 | ¥330,000 | ¥330,000 | ¥341,000 | 
| 48.85m2 ( 14.77坪 ) | 9.92m2 ( 3坪 ) | 58.2m2 ( 17.6坪 ) | 57m2 ( 17.24坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥347,160 | ¥368,500 | ¥374,000 | ¥374,000 | 
| 56.2m2 ( 17坪 ) | 69.43m2 ( 21坪 ) | 56.2m2 ( 17坪 ) | 56.2m2 ( 17坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥385,000 | ¥400,862 | ¥407,550 | ¥409,123 | 
| 39.34m2 ( 11.9坪 ) | 126.81m2 ( 38.36坪 ) | 49m2 ( 14.82坪 ) | 94.58m2 ( 28.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥410,300 | ¥420,900 | ¥429,165 | ¥440,000 | 
| 49.38m2 ( 14.93坪 ) | 54.04m2 ( 16.34坪 ) | 47.77m2 ( 14.45坪 ) | 3.306m2 ( 1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥450,450 | ¥461,142 | ¥465,520 | ¥495,643 | 
| 34.72m2 ( 10.5坪 ) | 77m2 ( 23.29坪 ) | 121.66m2 ( 36.8坪 ) | 96.13m2 ( 29.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






