1階物件情報
| ¥528,000 | ¥530,613 | ¥536,800 | ¥550,000 | 
| 34.4m2 ( 10.4坪 ) | 127.58m2 ( 38.59坪 ) | 16.14m2 ( 4.88坪 ) | 64m2 ( 19.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥569,085 | ¥573,672 | ¥597,520 | ¥598,741 | 
| 114.01m2 ( 34.48坪 ) | 71.86m2 ( 21.73坪 ) | 44.9m2 ( 13.58坪 ) | 138.42m2 ( 41.87坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥605,000 | ¥608,779 | ¥639,100 | ¥641,256 | 
| 90.81m2 ( 27.47坪 ) | 55.27m2 ( 16.71坪 ) | 101.05m2 ( 30.56坪 ) | 68.83m2 ( 20.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥658,900 | ¥660,000 | ¥660,000 | ¥660,000 | 
| 115.38m2 ( 34.9坪 ) | 132.24m2 ( 40坪 ) | 36.49m2 ( 11.03坪 ) | 45.52m2 ( 13.76坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥704,000 | ¥710,413 | ¥715,000 | ¥736,120 | 
| 60.27m2 ( 18.23坪 ) | 125.59m2 ( 37.99坪 ) | 32.53m2 ( 9.84坪 ) | 79.04m2 ( 23.9坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






