1階物件情報
| ¥739,860 | ¥746,878 | ¥756,800 | ¥762,300 | 
| 74.12m2 ( 22.42坪 ) | 66.03m2 ( 19.97坪 ) | 206.78m2 ( 62.55坪 ) | 109.1m2 ( 33坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥763,963 | ¥770,000 | ¥792,000 | ¥792,792 | 
| 68.34m2 ( 20.67坪 ) | 41.96m2 ( 12.69坪 ) | 104.86m2 ( 31.72坪 ) | 198.55m2 ( 60.06坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥854,002 | ¥856,768 | ¥863,280 | ¥880,000 | 
| 68.34m2 ( 20.67坪 ) | 80.47m2 ( 24.34坪 ) | 64.86m2 ( 19.62坪 ) | 90.43m2 ( 27.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥881,716 | ¥886,165 | ¥935,000 | ¥990,000 | 
| 45.69m2 ( 13.82坪 ) | 123.87m2 ( 37.47坪 ) | 158.55m2 ( 47.96坪 ) | 127.62m2 ( 38.6坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥1,056,000 | ¥1,089,000 | ¥1,100,000 | ¥1,140,000 | 
| 99.18m2 ( 30坪 ) | 60.27m2 ( 18.23坪 ) | 85.57m2 ( 25.88坪 ) | 184.04m2 ( 55.67坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






