貸店舗 大通り沿い
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 228.91m2 ( 69.24坪 ) | 100.827m2 ( 30.5坪 ) | 101.258m2 ( 30.63坪 ) | 32.364m2 ( 9.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 31.868m2 ( 9.64坪 ) | 340.48m2 ( 102.99坪 ) | 38.91m2 ( 11.77坪 ) | 65.85m2 ( 19.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 賃料設定中 | 
| 65.85m2 ( 19.91坪 ) | 75.8m2 ( 22.92坪 ) | 186.08m2 ( 56.28坪 ) | 186.81m2 ( 56.51坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥110,000 | ¥132,000 | ¥145,200 | ¥158,400 | 
| 21m2 ( 6.35坪 ) | 49.58m2 ( 14.99坪 ) | 36.37m2 ( 11坪 ) | 23.81m2 ( 7.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥159,500 | ¥171,820 | ¥173,800 | ¥180,950 | 
| 31.58m2 ( 9.55坪 ) | 23.49m2 ( 7.1坪 ) | 29.7m2 ( 8.98坪 ) | 21.76m2 ( 6.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






