貸店舗 大通り沿い
| ¥341,000 | ¥341,440 | ¥346,500 | ¥346,500 | 
| 40.08m2 ( 12.12坪 ) | 51.31m2 ( 15.52坪 ) | 22.48m2 ( 6.8坪 ) | 22.48m2 ( 6.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥352,000 | ¥364,980 | ¥365,750 | ¥374,000 | 
| 75.34m2 ( 22.79坪 ) | 52.24m2 ( 15.8坪 ) | 87.94m2 ( 26.6坪 ) | 89.89m2 ( 27.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥374,000 | ¥374,000 | ¥376,200 | ¥379,500 | 
| 56.2m2 ( 17坪 ) | 56.2m2 ( 17坪 ) | 37.69m2 ( 11.4坪 ) | 72.73m2 ( 22坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥381,271 | ¥385,000 | ¥385,000 | ¥385,000 | 
| 49.85m2 ( 15.07坪 ) | 39.34m2 ( 11.9坪 ) | 23.81m2 ( 7.2坪 ) | 23.81m2 ( 7.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥385,000 | ¥385,000 | ¥386,100 | ¥395,604 | 
| 23.81m2 ( 7.2坪 ) | 51.4m2 ( 15.54坪 ) | 77.37m2 ( 23.4坪 ) | 73.4m2 ( 22.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






