貸店舗 大通り沿い
| ¥550,000 | ¥562,100 | ¥562,100 | ¥566,401 | 
| 82.65m2 ( 25坪 ) | 84.47m2 ( 25.55坪 ) | 84.47m2 ( 25.55坪 ) | 54.94m2 ( 16.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥566,401 | ¥566,874 | ¥568,425 | ¥569,052 | 
| 54.94m2 ( 16.61坪 ) | 94.65m2 ( 28.63坪 ) | 87.61m2 ( 26.5坪 ) | 142.54m2 ( 43.11坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥581,812 | ¥594,000 | ¥594,594 | ¥597,520 | 
| 249.79m2 ( 75.56坪 ) | 90m2 ( 27.22坪 ) | 99.28m2 ( 30.03坪 ) | 44.9m2 ( 13.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥598,741 | ¥599,500 | ¥599,500 | ¥599,500 | 
| 138.42m2 ( 41.87坪 ) | 128.93m2 ( 39坪 ) | 128.93m2 ( 39坪 ) | 42.1m2 ( 12.73坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥600,930 | ¥600,930 | ¥600,930 | ¥600,930 | 
| 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 100.34m2 ( 30.35坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






