貸店舗 大通り沿い
| ¥407,550 | ¥417,846 | ¥429,165 | ¥440,000 | 
| 49m2 ( 14.82坪 ) | 48.3m2 ( 14.61坪 ) | 47.77m2 ( 14.45坪 ) | 3.306m2 ( 1坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥441,738 | ¥449,020 | ¥450,000 | ¥461,340 | 
| 57.72m2 ( 17.46坪 ) | 51.92m2 ( 15.7坪 ) | 20.8m2 ( 6.29坪 ) | 46.2m2 ( 13.97坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥472,973 | ¥484,000 | ¥484,000 | ¥498,300 | 
| 63.18m2 ( 19.11坪 ) | 58.2m2 ( 17.6坪 ) | 97.62m2 ( 29.53坪 ) | 99.84m2 ( 30.2坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥504,570 | ¥526,669 | ¥528,000 | ¥541,200 | 
| 44.24m2 ( 13.38坪 ) | 109.16m2 ( 33.02坪 ) | 79.77m2 ( 24.13坪 ) | 61.19m2 ( 18.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥541,816 | ¥548,900 | ¥550,000 | ¥550,000 | 
| 69.32m2 ( 20.96坪 ) | 82.48m2 ( 24.95坪 ) | 132.24m2 ( 40坪 ) | 64m2 ( 19.36坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
条件を変えて探す
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
こだわりから探す
条件を変えて探す
金額から探す
店舗物件
事務所物件
広さから探す
店舗物件
事務所物件
駅・路線から探す
| JR線 | 東京メトロ | 西武鉄道 | 都営地下鉄 | 
|---|---|---|---|
| 東武鉄道 | 小田急電鉄 | 京王電鉄 | |
















 
 
 






